Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A. (Ton) Pille | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdelilah) Oulad Ali L Hadj | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 1 - FCB/FC Banlieue 1 | 27 nov. 2021 | 16 - 1 |
FCB/FC Banlieue 1 - CKC 1 | 21 mei 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 1 | FCB/FC Banlieue 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 5 |
Uit gewonnen | 45 | 2 |
% gewonnen | 76% | 25% |
% thuis gewonnen | 77% | 35% |
% uit gewonnen | 76% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade, Raphael | Technische staf | Trainer/coach |
Andrade, Raphael | Overige staf | Teammanager |
Dompig, Djevenshio | Teamspeler | |
Eilering, Steven | Teamspeler | |
Fortes, Daantje | Teamspeler | |
Lo kioeng Shioe, Joel | Teamspeler | |
Lopes Mendes, Richard | Teamspeler | |
Lopes Pereira, Anthony | Teamspeler | |
Mendes Mendonca, Diovany | Teamspeler | |
Mendes Moreira, Adelçao | Teamspeler | |
Mendes, Silvano | Teamspeler | |
Rotteveel, N | Teamspeler | |
Tavares Barros, Chris | Teamspeler | |
Tavares Barros, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | |
Borst, Mark de | Teamspeler | |
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | |
Brons, Stefan | Teamspeler | |
Copier, Swen | Teamspeler | |
Dessel, Frans van | Overige staf | Teammanager |
Heijser, Perry | Teamspeler | |
Horik, Yairo van | Teamspeler | |
Koster, Nick | Teamspeler | |
Loozen, Jesse | Teamspeler | |
Meijer, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Wim | Technische staf | Trainer |
Oosten, Joey van | Teamspeler | |
Platteschor, Kaj | Teamspeler | |
Schippers, Ruben | Teamspeler | |
Schoonbeek, Yari | Teamspeler | |
Setoe, Bjorn | Teamspeler | |
Sliep, Miranda | Overige staf | Materiaalman |
Spoel, Mike van der | Teamspeler | |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zijta, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.