Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Johan) van der Wel | Scheidsrechter |
M. (Maurice) van Overeem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOCKralingen 1 - CKC 1 | 29 sep. 2018 | 2 - 7 |
CKC 1 - NOCKralingen 1 | 16 feb. 2019 | 9 - 1 |
NOCKralingen 1 - CKC 1 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
NOCKralingen 1 - CKC 1 | 13 okt. 2020 | 2 - 6 |
CKC 1 - NOCKralingen 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 1 |
NOCKralingen 1 - CKC 1 | 30 apr. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 1 | NOCKralingen 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 23 |
Uit gewonnen | 45 | 16 |
% gewonnen | 76% | 27% |
% thuis gewonnen | 77% | 32% |
% uit gewonnen | 76% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balghioui, Achraf | Overige staf | Teammanager |
Bazen, Gert Jan | Overige staf | Materiaalman |
Blansjaar, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Celik, Ali | Teamspeler | |
Da silva Mendes, Jaime | Teamspeler | |
Eijck, Yanninck van | Teamspeler | |
Fortes, Gregory | Teamspeler | |
Kaya, Batuhan | Teamspeler | |
Kolay, Cihan | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Damian de | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Nigel de | Teamspeler | |
Linschoten, Dennis van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nagels, Dennis | Teamspeler | |
Overeem, Maurice van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pattiwael, Izaäk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramizi, Shqipron | Teamspeler | |
Santos Oliveira, Jimmy | Teamspeler | |
Silva, Shevon | Teamspeler | |
Tastekin, Linda | Medische staf | Verzorger |
Tavares Santos Ribeiro, Luis | Teamspeler | |
Zimmerman, Chenny | Teamspeler | |
Zwiep, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | |
Borst, Mark de | Teamspeler | |
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | |
Brons, Stefan | Teamspeler | |
Dessel, Frans van | Overige staf | Teammanager |
Heijser, Perry | Teamspeler | |
Horik, Yairo van | Teamspeler | |
Jong, Jaimie de | Teamspeler | |
Koster, Nick | Teamspeler | |
Loop, Victor | Teamspeler | |
Meijer, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Wim | Technische staf | Trainer |
Oostdijk, Daan | Teamspeler | |
Oosten, Joey van | Teamspeler | |
Platteschor, Kaj | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Teamspeler | |
Schippers, Ruben | Teamspeler | |
Setoe, Bjorn | Teamspeler | |
Sliep, Miranda | Technische staf | |
Spoel, Mike van der | Teamspeler | |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zijta, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.