Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Schutte | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - BVCB MO15-1 | 5 nov. 2016 | 6 - 0 |
BVCB MO15-1 - CKC MO15-1 | 11 mrt. 2017 | 4 - 1 |
BVCB MO15-1 - CKC MO15-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB MO15-1 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogerd, Amy van den | Teamspeler | |
Brink, Eva Van den | Teamspeler | |
Dijk, Dewi Van | Teamspeler | |
Granneman, Erin N. | Teamspeler | |
Herk, Nikita Van | Teamspeler | |
Jager, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Lima, Dilara | Teamspeler | |
Schoonveld, Fabienne | Teamspeler | |
Spek, Femke van der | Teamspeler | |
Verhagen, Gwen | Teamspeler | |
Verlaan, Peter | Technische staf | Hoofdcoach |
Zeerak, Dunya | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.