Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dilettant MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dilettant |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2931LC KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-513545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - Dilettant MO15-1 | 12 jun. 2021 | 3 - 7 |
Dilettant MO15-1 - CKC MO15-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dilettant MO15-1 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 75% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Maurik, Laura | Technische staf | Trainer |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Dylan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondé, Naemi | Teamspeler | |
Haan, Lara de | Teamspeler | |
Hebels, Liss | Teamspeler | |
Leeuwen, Jacqueline van | Technische staf | Trainer |
Linden, Hailey van der | Teamspeler | |
Reuver, Kelly de | Technische staf | Trainer/coach |
Volk, Naomi | Teamspeler | |
Wisse, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.