Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dilettant MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Dilettant |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2931LC KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-513545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - Dilettant MO15-1 | 12 jun. 2021 | 3 - 7 |
Dilettant MO15-1 - CKC MO15-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dilettant MO15-1 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 75% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dick | Technische staf | Trainer |
Hebels, Liss | Teamspeler | |
Leeuwen, Jacqueline van | Technische staf | Trainer |
Niet, Jacob van der | Technische staf | Trainer |
Reuver, Kelly de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.