Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) van den Heuvel | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO10-2 - DCV JO10-3 | 15 sep. 2018 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV JO10-3 | CKC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fennema, Chenna | Teamspeler | |
Lee, Justin van der | Technische staf | Trainer |
Lee, Rayan van der | Teamspeler | |
Lopes da silva, Jeavian | Teamspeler | |
Malkhasian, Jymano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeberg, Arjan van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.