Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Denise) Poppelier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - VOC MO15-2 | 27 okt. 2018 | 3 - 0 |
VOC MO15-2 - CKC MO15-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 5 |
VOC MO15-2 - CKC MO15-1 | 10 okt. 2020 | 0 - 2 |
CKC MO15-1 - VOC MO15-2 | 4 dec. 2021 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO15-1 | VOC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 14 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 37% | 23% |
% thuis gewonnen | 44% | 29% |
% uit gewonnen | 31% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Amélie | Teamspeler | |
Giesen, Evi van der | Teamspeler | |
Harteveld, Sterre | Teamspeler | |
Henderson, Vere | Teamspeler | |
Ketting, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Mees, Marieke | Teamspeler | |
Schildwacht, Britt | Teamspeler | |
Vroegop, Christie | Teamspeler | |
Waard, Lucy de | Teamspeler | |
Wierenga, Suzy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Maurik, Laura | Technische staf | Trainer |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Risamasu, Elisha | Teamspeler | |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Dylan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.