Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amber) Rook | Scheidsrechter |
D. (Denise) Poppelier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - VOC MO15-2 | 27 okt. 2018 | 3 - 0 |
VOC MO15-2 - CKC MO15-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 5 |
VOC MO15-2 - CKC MO15-1 | 10 okt. 2020 | 0 - 2 |
CKC MO15-1 - VOC MO15-2 | 4 dec. 2021 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO15-1 | VOC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 14 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 37% | 23% |
% thuis gewonnen | 44% | 28% |
% uit gewonnen | 30% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Amélie | Teamspeler | |
Giesen, Evi van der | Teamspeler | |
Harteveld, Sterre | Teamspeler | |
Mees, Marieke | Teamspeler | |
Vroegop, Christie | Teamspeler | |
Wierenga, Suzy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.