Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jasper) Versfelt | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Nascimento Cruz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp MO17-2 - CKC MO17-1 | 23 okt. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO17-2 | CKC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 28% | 23% |
% thuis gewonnen | 30% | 25% |
% uit gewonnen | 27% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Evy-Mique | Teamspeler | |
Bangert, Ida | Teamspeler | |
Beek, Alette | Teamspeler | |
Hagen, Maren van der | Teamspeler | |
Koens, Helle | Teamspeler | |
Powel, Kennitsjah | Teamspeler | |
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer/coach |
Versfelt, Jasper | Technische staf | Trainer |
Verweij, Julia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.