Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jasper) Versfelt | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Nascimento Cruz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp MO17-2 - CKC MO17-1 | 23 okt. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO17-2 | CKC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 28% | 23% |
% thuis gewonnen | 30% | 25% |
% uit gewonnen | 27% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brito, Jashley De | Teamspeler | |
Grarji, Zineb | Teamspeler | |
Helm, Lotte van der | Teamspeler | |
Kaam, Raven van | Teamspeler | |
Ozün, Turna | Teamspeler | |
Ramalho, Claydi | Teamspeler | |
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer/coach |
Ridouane, Yasmine | Teamspeler | |
Tetteroo, Kate | Teamspeler | |
Tremus, Jacelynn | Teamspeler | |
Versfelt, Jasper | Technische staf | Trainer |
Winter, Iyanla | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.