Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior R. JO10-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleiren, Levin | Teamspeler | |
Dekker, Senna | Teamspeler | |
Frederiks, Lucas | Teamspeler | |
Frederiks, Ronald | Technische staf | Trainer |
Hemdev, Raunak | Teamspeler | |
Lienden, Diane van | Technische staf | Trainer |
Sneeuw, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicakci, Mert | Teamspeler | |
Melein, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.