Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohamed) Boukhidous | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Franke | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Callaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 2 - VFC 2 | 9 okt. 2021 | 1 - 7 |
VFC 2 - CKC 2 | 23 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 2 | VFC 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 19 |
Uit gewonnen | 20 | 11 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 79% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boukhidous, Mohamed | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reedijk, Kees | Overige staf | Materiaalman |
Weijmans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Etienne | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Franke, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.