Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohamed) Boukhidous | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Franke | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Callaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 2 - VFC 2 | 9 okt. 2021 | 1 - 7 |
VFC 2 - CKC 2 | 23 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 2 | VFC 2 |
Thuis gewonnen | 20 | 18 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 55% | 58% |
% thuis gewonnen | 54% | 81% |
% uit gewonnen | 57% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boukhidous, Mohamed | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braad, Robbert | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Perry | Teamspeler | Middenvelder |
Eigenraam, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Gieles, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Harent, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Hoogstrate, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Muuren, Sofian | Teamspeler | Aanvaller |
Noordhoek, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Reedijk, Kees | Overige staf | Materiaalman |
Schuit, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Vink, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Warnaar, Eerde | Teamspeler | Aanvaller |
Weijmans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Etienne | Technische staf | Trainer |
Westdijk, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Franke, Kevin | Teamspeler | |
Franke, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Helmer, Mick | Teamspeler | |
Heuvel, Tom van den | Teamspeler | |
Inceman, Jem | Teamspeler | |
Jong, Jaimie de | Teamspeler | |
Lagerwaard, Jari | Teamspeler | |
Nunes, Darwin | Teamspeler | |
Oostdijk, Thijs | Teamspeler | |
Stadman, Ferry | Teamspeler | |
Staten, Koert van | Teamspeler | |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Thijssen, Jim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.