Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.W. (Christian) Spek | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCV MO15-1 - CKC MO15-1 | 3 nov. 2018 | 3 - 1 |
DCV MO15-1 - CKC MO15-1 | 9 okt. 2021 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV MO15-1 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 28% | 37% |
% thuis gewonnen | 28% | 44% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Dieuwertje van der | Teamspeler | |
Hess, Danny | Overige staf | Teammanager |
Hess, Yuna | Teamspeler | |
Ipatia, Jentje | Teamspeler | |
Jansen, Floor | Teamspeler | |
Kelder, Iris op den | Teamspeler | |
Lith, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Pennen, Fiene van der | Teamspeler | |
Soet, Shenoa | Teamspeler | |
Treure, Elise | Teamspeler | |
Zomer, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.