Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.W. (Christian) Spek | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCV MO15-1 - CKC MO15-1 | 3 nov. 2018 | 3 - 1 |
DCV MO15-1 - CKC MO15-1 | 9 okt. 2021 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV MO15-1 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 29% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Maurik, Laura | Technische staf | Trainer |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Risamasu, Elisha | Teamspeler | |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Dylan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Kelly van | Overige staf | Teammanager |
Blom, Dieuwertje van der | Teamspeler | |
Ipatia, Jentje | Teamspeler | |
Kelder, Iris op den | Teamspeler | |
Pennen, Fiene van der | Teamspeler | |
Petersen, Luna | Teamspeler | |
Petersen, Marcella | Overige staf | Teammanager |
Soet, Shenoa | Teamspeler | |
Treure, Elise | Teamspeler | |
Verschoor, Isis | Teamspeler | |
Zomer, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.