Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wim) Nales | Scheidsrechter |
T. (Tommy) van der Poel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC O23-1 - BVCB O23-1 | 21 okt. 2008 | 0 - 1 |
BVCB O23-1 - CKC O23-1 | 17 mrt. 2009 | 7 - 1 |
BVCB O23-1 - CKC O23-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 1 |
CKC O23-1 - BVCB O23-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC O23-1 | BVCB O23-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 28 |
Uit gewonnen | 8 | 23 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 31% | 73% |
% uit gewonnen | 19% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alniak, Sercan | Teamspeler | |
Bes, Daan | Teamspeler | |
Bezem, Milan | Teamspeler | |
Breugem, Dion | Teamspeler | |
Christ, Dexter | Teamspeler | |
Crielaard, Stephan | Teamspeler | |
Donkersloot, Richard | Overige staf | Teammanager |
Houtsma, Dominique | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Kenswiel, Boy | Teamspeler | |
Kooij, Tigo Julian Van der | Teamspeler | |
Lamiri, Karim | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Starrenburg, Jeffrey | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Huey Ben | Teamspeler | |
Weijers, Sander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Yaimee Van der | Teamspeler | |
Carlier, Niels | Teamspeler | |
Huibregtse, Kyle | Teamspeler | |
König, Leo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
König, Pascal | Teamspeler | |
Lebby, Thomas | Teamspeler | |
Luijten, Joris | Teamspeler | |
Nales, Wim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noord, Aaron van | Teamspeler | |
Oosten, Jari van | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Teamspeler | |
Özkan, Berkehan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.