Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daan) Vogelaar | Scheidsrechter |
B.W. (Bryan) van der Waarde | Assistent-scheidsrechter |
N.W. (Nicky) Hensepeter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwervers, IJVV de 4 - CKC 3 | 30 okt. 2021 | 3 - 4 |
CKC 3 - Zwervers, IJVV de 4 | 28 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 3 | Zwervers, IJVV de 4 |
Thuis gewonnen | 21 | 93 |
Uit gewonnen | 16 | 77 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilker, Peter Dirk | Teamspeler | |
Boehlee, J | Teamspeler | |
Dumee, Nico | Teamspeler | |
Gorree, Kenneth | Teamspeler | |
Gorree, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Goudman, Thom | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Kooi, Daan | Teamspeler | |
Kreek, Robbie de | Teamspeler | |
Ouden, J.I. van den | Teamspeler | |
Peelen, Tijs | Teamspeler | |
Rosmolen, Luca | Teamspeler | |
Slobbe, Harvey | Teamspeler | |
Slobbe, Joeri | Teamspeler | |
Slobbe, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Carl | Teamspeler | |
Willemsen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenstein, Vince | Teamspeler | |
Briënne, Rocco | Teamspeler | |
Bruchem, Gideon van | Teamspeler | |
Bruchem, Lucas van | Teamspeler | |
Flohr, Sem | Teamspeler | |
Franke, Dani | Teamspeler | |
Franke, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Ibrahim, Pharrell | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Knaap, Kelvin van der | Teamspeler | |
Kreugel, Gabriel | Teamspeler | |
Nederveen, Hessel | Teamspeler | |
Ririhena, Eliza | Overige staf | Teammanager |
Salij, Lorenzo | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schelling, Marlon van der | Technische staf | Trainer |
Suurland, Rieko | Teamspeler | |
Uytenbroek, Dylano | Teamspeler | |
Voet, Jonathan van der | Teamspeler | |
Wetzels, Ràmon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.