Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daan) Vogelaar | Scheidsrechter |
B.W. (Bryan) van der Waarde | Assistent-scheidsrechter |
N.W. (Nicky) Hensepeter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwervers, IJVV de 4 - CKC 3 | 30 okt. 2021 | 3 - 4 |
CKC 3 - Zwervers, IJVV de 4 | 28 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 3 | Zwervers, IJVV de 4 |
Thuis gewonnen | 20 | 85 |
Uit gewonnen | 12 | 70 |
% gewonnen | 64% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilker, Peter Dirk | Teamspeler | |
Boehlee, J | Teamspeler | |
Dumee, Nico | Teamspeler | |
Gorree, Kenneth | Teamspeler | |
Goudman, Thom | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Kreek, Robbie de | Teamspeler | |
Melenberg, J.M. | Teamspeler | |
Nielsen, Mads | Teamspeler | |
Ouden, J.I. van den | Teamspeler | |
Peelen, Tijs | Teamspeler | |
Rosmolen, Luca | Teamspeler | |
Slobbe, Harvey | Teamspeler | |
Slobbe, J. | Teamspeler | |
Speksnijder, R | Teamspeler | |
Willemsen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzer, Tristan | Teamspeler | |
Horstink, Luca | Teamspeler | |
Leeuwerink, Boy | Teamspeler | |
Sluijs, Chris van der | Teamspeler | |
Snijder, Ricardo | Teamspeler | |
Tuijl, Wouter van | Teamspeler | |
Vogelaar, Daan | Teamspeler | |
Vogelaar, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waarde, Bryan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.