Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amber) Rook | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO17-1 - VFC MO17-1 | 13 okt. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO17-1 | VFC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 23% | 24% |
% thuis gewonnen | 25% | 31% |
% uit gewonnen | 22% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Demi van | Teamspeler | |
Biskin, Meral | Teamspeler | |
Lagerwaard, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Lagerwaard, Eva | Teamspeler | |
Mentink, Chloë | Teamspeler | |
Mentink, Noëmi | Teamspeler | |
Mourik, Fenna van | Teamspeler | |
Mourik, Lieke van | Teamspeler | |
Opzeeland, Lot van | Teamspeler | |
Roodbol, Demi | Teamspeler | |
Roode, Merel de | Teamspeler | |
Vliet, Jade van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.