Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D.R. (Remco) van der Hul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO17-1 - XerxesDZB MO17-2 | 6 nov. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO17-1 | XerxesDZB MO17-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 23% | 66% |
% thuis gewonnen | 25% | 80% |
% uit gewonnen | 21% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Midley | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.