Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D.R. (Remco) van der Hul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO17-1 - XerxesDZB MO17-2 | 6 nov. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO17-1 | XerxesDZB MO17-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 23% | 66% |
% thuis gewonnen | 25% | 80% |
% uit gewonnen | 22% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Mare de | Teamspeler | |
Kaspers, Midley | Overige staf | Teammanager |
Khosousi, Suhayna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.