Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHO 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkershoek |
Adres | Langeweg 18 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-614545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daan) Vogelaar | Assistent-scheidsrechter |
M.C. (Cees) Bochoven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SHO 8 - CKC 3 | 18 mei 2022 | 3 - 4 |
CKC 3 - SHO 8 | 1 jun. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHO 8 | CKC 3 |
Thuis gewonnen | 70 | 20 |
Uit gewonnen | 55 | 12 |
% gewonnen | 41% | 64% |
% thuis gewonnen | 46% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzer, Tristan | Teamspeler | |
Horstink, Luca | Teamspeler | |
Leeuwerink, Boy | Teamspeler | |
Sluijs, Chris van der | Teamspeler | |
Snijder, Ricardo | Teamspeler | |
Tuijl, Wouter van | Teamspeler | |
Vogelaar, Daan | Teamspeler | |
Vogelaar, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waarde, Bryan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Dick | Teamspeler | |
Batenburg, Dick | Overige staf | Teammanager |
Bijl, Gidde | Teamspeler | |
Bijl, Gidde | Overige staf | Teammanager |
Bochoven, Cees | Technische staf | Hoofdcoach |
Broeder, Niels den | Teamspeler | |
Fokkinga, Roeland | Teamspeler | |
Graaf, Jesper de | Teamspeler | |
Hoogervorst, Marcel | Teamspeler | |
Linden, Anil v.d. | Teamspeler | |
Linden, Anil v.d. | Overige staf | Teammanager |
Moerman, Albert-Jan | Teamspeler | |
Sultan, Rieshan | Teamspeler | |
Sultan, Rieshan | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Rien v.d. | Teamspeler | |
Vroed, Roy de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.