Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit MO15-2 - CKC MO15-1 | 9 nov. 2019 | 0 - 5 |
CKC MO15-1 - Spirit MO15-2 | 20 nov. 2021 | 5 - 1 |
Spirit MO15-2 - CKC MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
CKC MO15-1 - Spirit MO15-2 | 20 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO15-1 | Spirit MO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 37% | 28% |
% thuis gewonnen | 42% | 34% |
% uit gewonnen | 32% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ent, Sophie van der | Teamspeler | |
Felipa, Rose-Anna | Teamspeler | |
Hazenbroek, Mirthe | Teamspeler | |
Hon, Evie de | Teamspeler | |
Meijerink, Tess | Teamspeler | |
Mourik, Britt | Teamspeler | |
Pol, Loana van der | Teamspeler | |
Verweij, Isa | Teamspeler | |
Visser, Noa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Jozic, Sofia | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Lienden, Diane van | Technische staf | Trainer |
Mulder, Naomi | Teamspeler | |
Mulder, Roy | Technische staf | Trainer |
Mulder, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Sanchez Lopez, Tessa | Teamspeler | |
Schut, Naomi | Teamspeler | |
Schut, Remco | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.