Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit MO15-2 - CKC MO15-1 | 9 nov. 2019 | 0 - 5 |
CKC MO15-1 - Spirit MO15-2 | 20 nov. 2021 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO15-1 | Spirit MO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 7 |
Uit gewonnen | 16 | 4 |
% gewonnen | 37% | 20% |
% thuis gewonnen | 44% | 28% |
% uit gewonnen | 30% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Zoe | Teamspeler | |
Hekking, Britt | Teamspeler | |
Jansen, Romi | Teamspeler | |
Leeuw den Bouter, Elise de | Teamspeler | |
Noorlander, Nikki | Teamspeler | |
Overes, Lotte | Teamspeler | |
Schouten, Marissa | Teamspeler | |
Verweij, Isa | Teamspeler | |
Weeda, Tess | Teamspeler | |
Wiesenfeld, June | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.