Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LMO MO17-1 |
Accommodatienaam | LMO |
Adres | Smeetslandseweg 11 |
Plaats | 3079CR ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4835151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LMO MO17-1 | CKC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 33% | 23% |
% thuis gewonnen | 37% | 25% |
% uit gewonnen | 30% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Charlenne van | Teamspeler | |
Dorp, Kelsey van | Teamspeler | |
Knijpinga, Romy | Teamspeler | |
Mouhousaid, Senna | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Lila van | Teamspeler | |
Stouten, Denise | Teamspeler | |
Versloot, Kymi | Teamspeler | |
Versloot, Rodney | Overige staf | Teammanager |
Vries, Naomi de | Teamspeler | |
Wegner, Willemijn | Teamspeler | |
Zon, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.