Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
A. (Arnoud) Dullemond | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO17-1 - DBGC MO17-1 | 11 sep. 2021 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO17-1 | DBGC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 21 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 23% | 61% |
% thuis gewonnen | 25% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Du Pree, Indy | Teamspeler | |
Dullemond, Anna | Teamspeler | |
Dullemond, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Hubers, Madeleine | Teamspeler | |
Huizen, Mirte van | Teamspeler | |
Konijnenburg, Julia | Teamspeler | |
Kruidenier, Jadyn | Teamspeler | |
Melissant, Tamara | Teamspeler | |
Terhoeve, Demi | Teamspeler | |
Vos, Jesca de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.