Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damir) Rasic | Scheidsrechter |
R.S. (Randeep) Deol | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stephan) Schmidt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 2 - Nieuwerkerk 4 | 29 aug. 2013 | 6 - 1 |
CKC 2 - Nieuwerkerk 4 | 27 aug. 2015 | 0 - 4 |
CKC 2 - Nieuwerkerk 4 | 16 sep. 2018 | 4 - 3 |
CKC 2 - Nieuwerkerk 4 | 4 okt. 2020 | 2 - 2 |
Nieuwerkerk 4 - CKC 2 | 10 okt. 2021 | 3 - 3 |
CKC 2 - Nieuwerkerk 4 | 11 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 2 | Nieuwerkerk 4 |
Thuis gewonnen | 109 | 78 |
Uit gewonnen | 74 | 71 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Dennis | Teamspeler | |
Cronie, Jivan | Teamspeler | |
Graham, Ghislain | Teamspeler | |
Hart, Nick van 't | Teamspeler | |
Hooft, Milan 't | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Koning, Robert-Jan | Teamspeler | |
Nijenhuis, Rick te | Teamspeler | |
Noord, Rob van | Teamspeler | |
Roovers, Kevin | Teamspeler | |
Scheffers, Timothy | Teamspeler | |
Schmidt, Marnix | Teamspeler | |
Schmidt, Rainier | Teamspeler | |
Schmidt, Stephan | Teamspeler | |
Smit, Wesley | Teamspeler | |
Straatman, Jay | Teamspeler | |
Straatman, Rayo | Teamspeler | |
Vording, Bastiaan | Teamspeler | |
Westing, Quintijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bansal, Manvier Singh | Teamspeler | Aanvaller |
Bikkar, Navjinder | Teamspeler | |
Deol, Dalmeet | Teamspeler | Verdediger |
Deol, Randeep | Teamspeler | Aanvaller |
Dhillon, Amrit | Teamspeler | Middenvelder |
Sidhu, Damanjit | Teamspeler | |
Singh, Daljinder | Teamspeler | Verdediger |
Singh, Gurjeet | Teamspeler | |
Singh, Jaspreet | Teamspeler | |
Singh, Lesley | Teamspeler | Aanvaller |
Singh, Mantej | Teamspeler | Verdediger |
Singh, Namanpreet | Teamspeler | Aanvaller |
Singh, Paramvir | Teamspeler | Verdediger |
Singh, Rajveer | Technische staf | Trainer/coach |
Singh, Rohit | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.