Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overmaas 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Buitendijk 100 B |
Plaats | 3078XC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-1111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mehmet) Atik | Scheidsrechter |
A. (Abukar) Abdulkadir Mohammad 1 | Assistent-scheidsrechter |
D.A (David) Stefan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overmaas 5 - CKC 3 | 30 jan. 2022 | 3 - 1 |
CKC 3 - Overmaas 5 | 20 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overmaas 5 | CKC 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 93 |
Uit gewonnen | 26 | 62 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alessie, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Chuyko, Vladyslav | Teamspeler | Verdediger |
Es, Colin van | Teamspeler | Middenvelder |
Es, Ian van | Teamspeler | Verdediger |
Frieg, Kenny | Teamspeler | Aanvaller |
Gaag, Erwin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Graper, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Homan, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Bob de | Teamspeler | Middenvelder |
Kasbergen, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Kasbergen, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Kooymans, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Langenberg, Leroy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Pronk, Jordy | Teamspeler | Doelverdediger |
Roer, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Stel, Alex van der | Teamspeler | Middenvelder |
Stel, Steven van der | Overige staf | Teammanager |
Stel, Steven van der | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ozdemir, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.