Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Antibarbari 16 |
Accommodatienaam | Sportpark Toepad |
Adres | Kralingse Zoom 100 |
Plaats | 3063NC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-7539764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Snijders | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ab) Lingen | Scheidsrechter |
A. (Alex) van der Stel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 3 - Antibarbari 16 | 10 okt. 2021 | 5 - 1 |
Antibarbari 16 - CKC 3 | 6 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Antibarbari 16 | CKC 3 |
Thuis gewonnen | 23 | 93 |
Uit gewonnen | 13 | 62 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alessie, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Chuyko, Vladyslav | Teamspeler | Verdediger |
Es, Colin van | Teamspeler | Middenvelder |
Es, Ian van | Teamspeler | Verdediger |
Frieg, Kenny | Teamspeler | Aanvaller |
Gaag, Erwin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Graper, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Homan, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Bob de | Teamspeler | Middenvelder |
Kasbergen, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Kasbergen, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Kooymans, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Langenberg, Leroy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Pronk, Jordy | Teamspeler | Doelverdediger |
Roer, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Stel, Alex van der | Teamspeler | Middenvelder |
Stel, Steven van der | Overige staf | Teammanager |
Stel, Steven van der | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adl Rudbordeh, Ali | Teamspeler | |
Bakker, Cas | Teamspeler | |
Broek, Ruben van den | Teamspeler | |
Dotsch, Kennard Christian | Teamspeler | |
Gerritsen, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Wytze de | Teamspeler | |
Knip, Reinier | Teamspeler | |
Kok, Onno | Teamspeler | |
Konijn, Jochum | Teamspeler | |
Korsmit, Tim | Teamspeler | |
Lathouwers, Jasper | Teamspeler | |
Leeden, Yannick van der | Teamspeler | |
Leun, Peter van der | Teamspeler | |
McLuskey, Jesse | Teamspeler | |
Mijnsbergen, Mark | Teamspeler | |
Mons, Stefan | Teamspeler | |
Snijders, Jordi | Teamspeler | |
Veer, Edwin van der | Teamspeler | |
Zon, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.