Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVS JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 31 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4511125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) den Boer | Scheidsrechter |
D.R. (Dimitri) Hess | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVS JO17-3 - CKC JO17-2 | 16 mrt. 2019 | 3 - 6 |
CKC JO17-2 - SVS JO17-3 | 11 mei 2019 | 2 - 2 |
CKC JO17-2 - SVS JO17-3 | 5 okt. 2019 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVS JO17-3 | CKC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 21 |
Uit gewonnen | 17 | 19 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijk, Quinten | Teamspeler | |
Bruchem, Gideon van | Teamspeler | |
Dorn, Rowdy | Teamspeler | |
Eijk, Niels van | Teamspeler | |
Franke, Dani | Teamspeler | |
Franke, Richard | Technische staf | Trainer |
Ibrahim, Pharrell | Teamspeler | |
Kapaan, Jim | Teamspeler | |
Knaap, Kelvin van der | Teamspeler | |
Kucuk, Emre | Teamspeler | |
Manurung, Leon | Teamspeler | |
Molenaar, Karmi | Teamspeler | |
Voet, Jonathan van der | Teamspeler | |
Waarde, Djoey van der | Technische staf | Trainer |
Wijsman, Ryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awale, Omar | Technische staf | Trainer |
Awale, Omar | Overige staf | Teammanager |
Buuren, Maarten van | Technische staf | Trainer |
Buuren, Thom van | Technische staf | Trainer |
Buuren, Thom van | Overige staf | Teammanager |
Knops, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Saabeel, Wesley | Teamspeler | |
Stubbe, Janek | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.