Naam | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | Ass.-trainer/coach | ||
Heuvel, Tom van den | Trainer |
|
|
Schoonbeek, Ab | Keeperstrainer |
|
|
Waarde, Djoey van der | Ass.-trainer/coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 | 1A | 1 |
Woensdag | 19:00 | 2A | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dilettant JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 25 |
2 | ![]() | Overmaas JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 18 | 22 | 21 |
3 | ![]() | Capelle JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 20 |
4 | ![]() | CKC JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 |
5 | ![]() | BVCB JO15-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 17 |
6 | ![]() | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 16 |
7 | ![]() | Nieuwerkerk JO15-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 16 |
8 | ![]() | Alexandria'66 JO15-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 24 | 13 | 13 |
9 | ![]() | Spirit JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 |
10 | ![]() | SVS JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 37 | -22 | 12 |
11 | ![]() | VVOR JO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 27 | 48 | -21 | 6 |
12 | ![]() | Excelsior R. JO15-2M | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord, sc MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | ![]() | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 |
3 | ![]() | Barendrecht JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | ![]() | CKC JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Capelle JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Alexandria'66 JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
4 | ![]() | BVCB JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
5 | ![]() | Nieuwerkerk JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
6 | ![]() | Moordrecht JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
7 | ![]() | Lekkerkerk JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
8 | ![]() | Dilettant JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
9 | ![]() | CKC JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
10 | ![]() | SVS JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
11 | ![]() | Spirit JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
12 | ![]() | Hillegersberg, vv JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|
Brand, Daniël |
|
||
Bruchem, Lucas van |
|
||
Copier, Swen |
|
||
Franke, Dani |
|
||
Ibrahim, Pharrell |
|
||
Janssen, Luuk | |||
Kreuk, Daniël |
|
||
Kucuk, Emre |
|
||
Manurung, Leon | |||
Nederveen, Hessel |
|
||
Salij, Lorenzo |
|
||
Voet, Jonathan van der |
|
||
Wetzels, Ràmon |
|
||
Özkan, Berkehan |
|