Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | 1B | 2 |
Woensdag | 19:00-20:00 | 2A | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | BVCB JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 12 | |
3 | TOGB JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | dvv Delft JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
5 | DSO JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
6 | JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LMO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RVVH JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Slikkerveer JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.