| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ulrich, Timon | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijs, Tom de | Technische staf | Trainer/coach |
| Wolters, Collin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 O14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ommoord, sv O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SVS O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VVOR O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CVV Zwervers O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ballegooijen, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
| Barning, Bruce | Teamspeler | Verdediger |
| Berg, Keano van den | Teamspeler | Aanvaller |
| Boutestijn, Tayga | Teamspeler | Verdediger |
| Dekker, Senna | Teamspeler | Verdediger |
| Ende, Florean van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Ghaddioui, Nail el | Teamspeler | Middenvelder |
| Kamminga, Londen | Teamspeler | Middenvelder |
| Kuwas, Kymani | Teamspeler | Aanvaller |
| Oranje, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
| Paragh, Damian | Teamspeler | Verdediger |
| Pelt, Dimas | Teamspeler | Keeper |
| Stadman, Quinten | Teamspeler | Keeper |
| Steeneken, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
| Vliegen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.