| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ulrich, Timon | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijs, Tom de | Technische staf | Trainer/coach |
| Wolters, Collin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
| 2 | Ommoord, sv O14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 3 | SVS O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
| 4 | VVOR O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 5 | O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 6 | Alexandria'66 O14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ballegooijen, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
| Barning, Bruce | Teamspeler | Verdediger |
| Boutestijn, Tayga | Teamspeler | Verdediger |
| Dekker, Senna | Teamspeler | Verdediger |
| Ende, Florean van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Ghaddioui, Nail el | Teamspeler | Middenvelder |
| Kamminga, Londen | Teamspeler | Middenvelder |
| Kuwas, Kymani | Teamspeler | Aanvaller |
| Oranje, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
| Paragh, Damian | Teamspeler | Verdediger |
| Pelt, Dimas | Teamspeler | Keeper |
| Stadman, Quinten | Teamspeler | Keeper |
| Steeneken, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
| Vliegen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.