Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosten, Joey van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2A | 2 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2B | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolnes JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 12 | |
2 | sv Poortugaal JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
3 | Barendrecht JO12-4G | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
4 | Smitshoek JO12-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | CKC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 33 | -22 | 4 | |
6 | FC IJsselmonde JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boer, Mark | Teamspeler |
![]() | |
Geragesion, Daniel | Teamspeler |
![]() | |
Kristo, Gabriel | Teamspeler |
![]() | |
Pathuis, Milo | Teamspeler |
|
|
Stillebroer, Mikey | Teamspeler |
|
|
Zevenbergen, Luuk | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.