Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karimoeddin, Rashid | Technische staf | Trainer |
Nederveen, Hessel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2A | 2 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2B | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 18 | 29 | 16 | |
2 | NOCKralingen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | CKC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
5 | Excelsior R. JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | XerxesDZB JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
8 | Capelle JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
2 | NOCKralingen JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
3 | CKC JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
4 | Ommoord, sv JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
5 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 7 | |
6 | VOC JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
7 | Alexandria'66 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
8 | XerxesDZB JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Alexandria'66 JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | CKC JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Perkouw JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
5 | Barendrecht JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TransvaliaZW JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
2 | CKC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
3 | NOCKralingen JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Zestienhoven JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
6 | Alexandria'66 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
7 | FC Zoetermeer JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Heemskerk, Jari Gijs | Teamspeler |
|
|
Karimoeddin, Zayed | Teamspeler |
|
|
Klaaijsen, Tommy | Teamspeler |
|
|
Kristo, Gabriel | Teamspeler |
| |
Penning, Timo | Teamspeler |
| |
Schaap, Dinand | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.