Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Colin van | Technische staf | Trainer |
Es, Ian van | Technische staf | Trainer |
Schelling, Arian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2A | 2 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2B | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 15 |
2 | NBSVV JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 |
3 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 |
4 | Bolnes JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 |
5 | SHO JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
6 | Smitshoek JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 3 |
7 | Berkel JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO12-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 13 |
2 | XerxesDZB JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 9 |
3 | Spirit JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 |
4 | Nieuwerkerk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 |
5 | Groeneweg JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 |
6 | CKC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
7 | VVOR JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 |
2 | XerxesDZB JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 9 |
3 | DCV JO12-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 |
4 | VVOR JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 |
5 | CKC JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
6 | Spirit JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 15 |
2 | XerxesDZB JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 13 |
3 | Alexandria'66 JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 13 |
4 | VVOR JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 11 |
5 | Nieuwerkerk JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 |
6 | Spirit JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 | 8 |
7 | CKC JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 35 | -18 | 5 |
8 | DCV JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brienesse, Coen | Teamspeler |
| |
Ende, Florean van der | Teamspeler |
| |
Ende, Giulian van der | Teamspeler |
| |
Houweling, Mathijs | Teamspeler |
| |
Jozic, Sofia | Teamspeler |
|
|
Poll, Dylano | Teamspeler |
|
|
Spek, Quint van der | Teamspeler |
| |
Vring, Levi van der | Teamspeler |
| |
Wolters, Dyon | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.