Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Casper van | Technische staf | Trainer/coach |
Djowirono, Franklin | Technische staf | Trainer |
Linden, Rik van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2A | 2 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2B | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 19 | |
2 | SVS JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
3 | Capelle JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
4 | CVV Zwervers JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
5 | Steeds Hooger JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
6 | JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
7 | VOC JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 4 | |
8 | Alexandria'66 JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
9 | Spirit JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 1 | |
10 | Sportclub Excelsior JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 62 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
2 | HOV/DJSCR JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
4 | RVVH JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | XerxesDZB JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 | 17 | |
2 | CVV Zwervers JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
3 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 13 | |
4 | Spirit JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
6 | NOCKralingen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | XerxesDZB JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
8 | JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
2 | RVVH JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
3 | Zwervers, IJVV de JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 11 | |
5 | Sportclub Excelsior JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
6 | XerxesDZB JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
7 | Alexandria'66 JO12-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 40 | -23 | 2 | |
8 | Capelle JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 46 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boonzaaijer, David | Teamspeler |
| |
Brienesse, Luuk | Teamspeler |
| |
Djowirono, Chris | Teamspeler |
|
|
Linden, Koen van der | Teamspeler |
|
|
Luijmes, Maas | Teamspeler |
|
|
Margoum, Issam | Teamspeler |
|
|
Ooms, Sven | Teamspeler |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.