Naam | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|
Karimoeddin, Rashid | Trainer |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2 | 6 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2 | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 6 | 54 | 19 | |
2 | Slikkerveer JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 19 | |
3 | XerxesDZB JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 26 | 32 | 12 | |
5 | Barendrecht JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 9 | |
6 | CKC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 61 | -37 | 6 | |
7 | Alexandria'66 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 54 | -33 | 3 | |
8 | DCV JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 88 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
2 | CKC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
3 | Lekkerkerk JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
4 | Alexandria'66 JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
5 | Spirit JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
6 | DCV JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Geragesion, Daniel | Teamspeler |
![]() | |
Heemskerk, Jari Gijs | Teamspeler |
|
|
Karimoeddin, Zayed | Teamspeler |
|
|
Kristo, Gabriel | Teamspeler |
![]() | |
Man, Julian De | Teamspeler |
|
|
Stillebroer, Mikey | Teamspeler |
|
|
Wekke, Ruben van der | Teamspeler |
|
|
Wolff, Chavez | Teamspeler |
|