Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | Capelle JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
4 | VVOR JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 12 | |
5 | DCV JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 6 | |
6 | CKC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
7 | CVV Zwervers JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 3 | |
8 | Lekkerkerk JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 91 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | Barendrecht JO11-13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | CKC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | FC IJsselmonde JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | VOC JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | DCV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
7 | Capelle JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
8 | Smitshoek JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | Barendrecht JO11-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Bolnes JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
5 | CKC JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
6 | RVVH JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dekker, Senna | Teamspeler |
| |
Frederiks, Lucas | Teamspeler |
| |
Hemdev, Raunak | Teamspeler |
|
|
Mulder, Naomi | Teamspeler |
| |
Sneeuw, Mike | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.