Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 19 | |
2 | SVS JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 12 | 35 | 17 | |
3 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 16 | |
4 | Overmaas JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 10 | |
5 | Spirit JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 10 | |
6 | NOCKralingen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
7 | XerxesDZB JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 61 | -41 | 3 | |
8 | Barendrecht JO11-9JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 77 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
3 | CVV Zwervers JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | SVS JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
5 | Sportclub Excelsior JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
6 | Steeds Hooger JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boonzaaijer, David | Teamspeler | ||
Djowirono, Chris | Teamspeler | ||
Kleijer, Sam | Teamspeler | Keeper | |
Leeuw, Rik de | Teamspeler | ||
Luijmes, Maas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.