Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | Capelle JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
4 | VVOR JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 12 | |
5 | DCV JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 6 | |
6 | CKC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
7 | CVV Zwervers JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 3 | |
8 | Lekkerkerk JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 91 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | Barendrecht JO11-13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | CKC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | FC IJsselmonde JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | VOC JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | DCV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
7 | Capelle JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
8 | Smitshoek JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 12 | |
2 | Barendrecht JO11-13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | CKC JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
4 | Bolnes JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
6 | RVVH JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
2 | PPSC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
3 | Excelsior R. JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
4 | DCV JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
5 | Maense, FC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
6 | XerxesDZB JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
7 | Barendrecht JO11-9JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
8 | VVOR JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 44 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dekker, Senna | Teamspeler |
| |
Frederiks, Lucas | Teamspeler |
| |
Gelderen, Xavi van | Teamspeler |
|
|
Hemdev, Raunak | Teamspeler |
|
|
Mulder, Naomi | Teamspeler |
| |
Sneeuw, Mike | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.