| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
| Donderdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 17 | |
| 2 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 14 | |
| 3 | XerxesDZB JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 26 | 7 | 14 | |
| 4 | JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 11 | |
| 5 | Dilettant JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
| 6 | Alexandria'66 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
| 7 | Capelle JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
| 8 | SVS JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | XerxesDZB JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | Dilettant JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | Alexandria'66 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | Ommoord, sv JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 7 | VVOR JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 8 | Nieuwerkerk JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Dorst, Levi | Teamspeler |
|
|
| Emons, Mayson | Teamspeler |
|
|
| Golden, Luca van | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.