Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 21 | |
2 | Ommoord, sv JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
3 | Barendrecht JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 33 | 28 | 12 | |
4 | XerxesDZB JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
5 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
6 | DCV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 39 | -6 | 7 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 51 | -28 | 4 | |
8 | Alexandria'66 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 84 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overmaas JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
3 | Barendrecht JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
4 | Capelle JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
6 | DCV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Capelle JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DCV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ommoord, sv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVOR JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CVV Zwervers JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Berg, Keano van den | Teamspeler | ||
Brienesse, Luuk | Teamspeler | ||
Linden, Koen van der | Teamspeler | Keeper | |
Ooms, Sven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.