Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 1B | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | SVS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | CKC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
6 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
7 | CVV Zwervers JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | SVS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 9 | |
4 | Excelsior R. JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
5 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
6 | CKC JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 5 | |
7 | Dilettant JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 4 | |
8 | CVV Zwervers JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
2 | Capelle JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Dilettant JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | CKC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
6 | Excelsior R. JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 19 | |
2 | SVS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
3 | CKC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
6 | CVV Zwervers JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
7 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
8 | Dilettant JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Cleiren, Levin | Teamspeler |
|
|
Ruperti, Marley | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.