Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herk, Michelle van | Overige staf | Teammanager |
Nales, Willem | Technische staf | Trainer |
Rook, Amber | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siveo '60 VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 22 | |
2 | VV Haastrecht VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
3 | Be Fair VR2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 | |
4 | Jodan Boys, de VR3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
5 | Stolwijk VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
6 | Nieuwerkerk VR2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
7 | Cabauw VR1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
8 | VR2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
9 | RVC '33 VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
10 | SVS VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
11 | NSV'46 VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 36 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | FC IJsselmonde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Concordia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Rijnsburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | VV Haastrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | PPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | VVOR VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Altior VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | vv Smitshoek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Nieuwenhoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | GOZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DSVP VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DVV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EMM'21 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FIOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Leidschenveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Meerburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Oegstgeest VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Olympia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | sv Poortugaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RKDEO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SJZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Stellendam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VV Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zevenhoven VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Antibarbari VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Aeolus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | HPSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | SJC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | Zinkwegse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Antibarbari VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | Maasdijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
34 | Be Fair VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | CION VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Ariston'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Herk, Cecile van | Teamspeler | |
Horsmans, Abigail | Teamspeler | |
Horsmans, Elise | Teamspeler | |
Kools, Debby | Teamspeler | |
Lienden, Diana van | Teamspeler | |
Ottenheim, Mandy | Teamspeler | |
Ottenheim, Romy | Teamspeler | |
Pinas, Ghyslaine | Teamspeler | |
Snoey, Jaimy | Teamspeler | |
Starreveld - van ommeren, Britt | Teamspeler | |
Twigt, Mandy | Teamspeler | |
Zaal, Sabrina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.