Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. O23-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 22 | |
2 | CKC O23-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
3 | Smitshoek O23-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 33 | 5 | 16 | |
4 | VVOR O23-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
5 | Neptunus-Schiebroek O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
6 | Hermes DVS O23-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 59 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. O23-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
2 | NSVV O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | SSS O23-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
4 | CKC O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Geen informatie