Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
| 2 | MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
| 3 | ST DCV/Dilettant MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
| 4 | Nieuwerkerk MO20-2 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp MO20-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 18 | |
| 2 | v.v. Hekelingen MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 3 | Brielle, VV MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
| 4 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 5 | Zwervers, IJVV de MO20-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 6 | MO20-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 2 | |
| 7 | ST DCV/Dilettant MO20-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodan Boys, de MO20-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 26 | |
| 2 | Zwervers, IJVV de MO20-1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
| 3 | MO20-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
| 4 | Nieuwerkerk MO20-2 (9-tal) | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 46 | -26 | 11 | |
| 5 | ST DCV/Dilettant MO20-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
| 6 | Sportlust'46 MO20-1 (9-tal) | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 2 |
Geen informatie