Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | Gouda MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | BVCB MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | CKC MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
5 | VVOR MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
6 | Berkel MO20-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
7 | DONK MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Biesbroek, Evi | Teamspeler | |
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.