Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poppelier, Denise | Technische staf | Trainer/coach |
Tremus, Silvia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | Nieuwerkerk MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | CVV Zwervers MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | DCV MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | CKC MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Spirit MO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 18 | |
2 | Pernis MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
3 | CVV Zwervers MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
4 | DSO MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
5 | PPSC MO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | Spirit MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
7 | LYRA MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Fiene van | Teamspeler | |
Fennema, Chenna | Teamspeler | |
Tremus, Aaliyah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.