Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nales, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO18-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 12 | |
2 | Excelsior'20 JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
3 | SHO JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
4 | CKC JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
5 | LMO JO18-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
6 | Spijkenisse JO18-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arp, Ryan | Teamspeler | |
Ballegooijen, Casper van | Teamspeler | |
Bes, Julian | Teamspeler | |
Breugelen, Jeremiah Van | Teamspeler | |
Flohr, Sem | Teamspeler | |
Franklin, Deshawn | Teamspeler | |
Harpal, Khymo | Teamspeler | |
Leeuwen, Dani van | Teamspeler | |
Maas, Dion | Teamspeler | |
Pastoor, Noah | Teamspeler | |
Pruijssers, Stijn | Teamspeler | |
Sanchez Lopez, Mark | Teamspeler | |
Steen, Jamie van der | Teamspeler | |
Stibchar, Yousri | Teamspeler | |
Torre, Bradley van der | Teamspeler | |
Uytenbroek, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.