Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Luuk | Technische staf | Trainer |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVB Besiktas JO16-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 94 | 15 | 79 | 29 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81 | 19 | 62 | 26 | |
3 | FC IJsselmonde JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 10 | 40 | 22 | |
4 | Rijnm/Hgvl.Sp. JO16-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 16 | 36 | 22 | |
5 | Smitshoek JO16-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | 21 | |
6 | CVV Zwervers JO16-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 32 | 18 | 18 | |
7 | CKC JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 30 | 6 | 16 | |
8 | HWD JO16-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 35 | -2 | 11 | |
9 | Hillegersberg, vv JO16-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 62 | -39 | 10 | |
10 | VVOR JO16-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 104 | -79 | 4 | |
11 | Dilettant JO16-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 40 | -27 | 2 | |
12 | SCO '63 JO16-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 126 | -120 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 10 | |
2 | DCV JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
3 | CKC JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Dilettant JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
5 | VVOR JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO16-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
2 | DCV JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
3 | Dilettant JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | CKC JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
5 | VOC JO16-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
6 | VVOR JO16-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 38 | -30 | 1 | |
7 | Soccer Boys JO16-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Geen informatie